Günstigster Monat: | Mai |
---|---|
Teuerster Monat: | Dezember |
Durchschnittspreis in Pertisau: | € 202/Nacht |
Absolut günstigster gefundener Preis: | € 69/Nacht |
Günstigster Tag: | Dienstag |
Teuerster Tag: | Montag |
Suchen in den letzten 72 Stunden lassen einen Durchschnittspreis von € 135/Nacht für ein Hotel in Pertisau erwarten.
Suchen auf HotelsCombined in den letzten 3 Tagen haben Hotels in Pertisau bereits ab € 135/Nacht gefunden, je nach Beliebtheit der angefragten Daten.